










LANKELEISI X2000 MAX 2000W Faltbares E-Bike mit Doppelmotor (Neu eingetroffen)
🚨 Προπώληση: Το X2000MAX αναμένεται να φτάσει στην αποθήκη μεταξύ 24 και 28 Νοεμβρίου.
Συμβατά αξεσουάρ

Informationen zu Lieferzeiten, Garantie, Versand und Rückgaberichtlinien finden Sie in den entsprechenden Richtlinien in der Fußzeile der Website.

X2000max-Παράμετρος
προδιαγραφές
| RAHMENSET | ||
|---|---|---|
| κορνίζα | Rahmen aus 6061 Aluminiumlegierung | |
| πιρούνι | Die stoßfeste Vordergabel lässt sich mit einer Ölfeder aus Aluminium arretieren, Federweg 120 mm | |
| Σετ Lenker | 6061 Aluminiumlegierung, 31,8 x 650 χλστ | |
| Kurbelsätze | Kurbel aus Aluminiumlegierung mit Vierkantloch, 52 Zähne | |
| Rand | Räder aus Aluminiumlegierung | |
| λάστιχο | 20*4,0 CHAOYANG Φετρέιφεν | |
| φρένο | DYISLANDStromlose hydraulische Scheibenbremsen | |
| ELECTRONICS | ||
| Μηχανοκίνητα | 48 V 1000 W bürstenloser Frontantriebsmotor und 1000 W bürstenloser Heckantriebsmotor, maximales Drehmoment 90 Nm | |
| Μπαταρίες | Μπαταρία λιθίου Samsung 48 V 20 Ah, 21700 Zellen | |
| ρυθμιστής | 48v36a Doppelantriebs-Vektorcontroller | |
| οθόνη LCD | Farb-LCD mit Geschwindigkeit, Fahrt, Batterie, Unterstützungsstufe und mehr | |
| προβολέας | 48-V-LED-Highlight-Scheinwerfer und LED-Rücklichter | |
| φορτιστή | 48V 3A Ladegerät | |
| Γκάζι | Halbe Drehung | |
| Pedalunterstützungssensoren | Αισθητήρας ταχύτητας | |
| αντοχή στο νερό | IP54 (wasserdicht für den täglichen Gebrauch, geeignet für den Einsatz bei Regen) | |
| GESCHWINDIGKEIT & REICHWEITE | Αποκτήστε φθινόπωρο: Nach dem vollständigen Laden beträgt die Τελευταία 60 κιλά, θερμοκρασία θερμοκρασίας 25 °C, έως 20 km/h διάρκεια δοκιμής. Die tatsächliche Messung ist die Durchschnittsgeschwindigkeit auf ebener Fahrbahn. | |
| Rein elektrischer Modus | 55-70 χιλιόμετρα | |
| Pedalunterstützungsmodus | 100-130 χιλιόμετρα | |
| Getriebesysteme | ||
| Μεταβλητή ταχύτητα | Ταχυτήτων Shimano 7 | |
| Schalthebel | Shimano TX50 | |
| ντεραγιέ | SHIMANO M310 | |
| αλυσίδα | KMC 7s | |
| GEWICHT & LAST | ||
| Fahrradgewicht | 37 kg (81,57 Pfund) | |
| Maximale Fahrradlast | 180 kg (400 lbs) | |
| Tragfähigkeit des Gepäckträgers | 24 kg (55 Pfund) |
γεωμετρία
Ήταν ist in der Box;
Mual
Συχνές Ερωτήσεις
Wie lange dauert es, bis ich mein gekauftes E-Bike erhalte?
Wenn der Artikel auf Lager ist, wird das Personal von lankeleisi die Lieferung so schnell wie möglich für Sie organizisieren. Die Lieferung wird voraussichtlich innerhalb von 5-7 Werktagen im Lager eintreffen.
Welche Höhe ist für den X2000max geeignet;
Das X2000max ist für Fahrer mit einer Körpergröße von 165 cm bis 190 cm geeignet.
Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω εάν έχω περαιτέρω ερωτήσεις;
Sie können unsere Kollegen per E-Mail kontaktieren: service@lankeleisi.com







































